Jong Almere City
2023-24 | 19-Aug
| 29-Aug
| 02-Sep
| 09-Sep
| 16-Sep
| 07-Oct
| 14-Oct
| 28-Oct
| 04-Nov
| 11-Nov
| 18-Nov
| 21-Nov
| 25-Nov
| 02-Dec
| 09-Dec
| 16-Dec
| 13-Jan
| 20-Jan
| 27-Jan
| 03-Feb
| 10-Feb
| 17-Feb
| 24-Feb
| 02-Mar
| 16-Mar
| 23-Mar
| 30-Mar
| 06-Apr
| 13-Apr
| 21-Apr
| 04-May
| 11-May
| 18-May
| 25-May | Tweede Divisie W/D/L: 13/10/11 | |||||||||
Amsterdamsche FC
| VV Katwijk
| Excelsior Maassluis
| ACV Assen
| HHC Hardenberg
| VV Noordwijk
| Kozakken Boys
| SV Spakenburg
| Quick Boys
| GVVV
| ADO '20
| Jong Sparta
| De Treffers
| SVV Scheveningen
| Rijnsburgse Boys
| Koninklijke HFC
| Amsterdamsche FC
| VV Katwijk
| Excelsior Maassluis
| ACV Assen
| FC Lisse
| HHC Hardenberg
| FC Lisse
| Jong Sparta
| VV Noordwijk
| Kozakken Boys
| SV Spakenburg
| Quick Boys
| GVVV
| ADO '20
| De Treffers
| SVV Scheveningen
| Rijnsburgse Boys
| Koninklijke HFC
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals | Assists
| |||
A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
1-4
| 0-1
| 3-5
| 3-1
| 0-1
| 0-0
| 1-1
| 3-4
| 2-0
| 0-0
| 4-1
| 1-1
| 2-0
| 4-1
| 2-1
| 1-1
| 1-5
| 3-1
| 2-1
| 0-1
| 6-1
| 1-0
| 1-1
| 0-2
| 3-1
| 4-3
| 2-2
| 1-4
| 3-3
| 1-1
| 1-3
| 2-2
| 0-2
| 2-0
| |||||||||||
Stijn Keller | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 17 | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Joël van der Wilt | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 20 | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Giulio van Tongeren | G | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Rens Hut | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Twan van der Zeeuw | D | 76 | 68 | 31 | 0 | 19 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 29 | 27 | 2399 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
Jordy Rullens | D | 90 | 87 | 79 | 90 | 71 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 70 | 90 | 20 | 90 | 70 | 73 | 45 | 0 | 27 | 29 | 82 | 45 | 0 | 90 | 90 | 28 | 90 | 90 | 28 | 0 | 0 | 90 | 32 | 28 | 22 | 1995 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||
Amoah Foa Sam | D | 20 | 59 | 90 | 71 | 90 | 90 | 31 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 59 | 77 | 90 | 90 | 64 | 45 | 90 | 34 | 45 | 62 | 90 | 90 | 89 | 28 | 28 | 21 | 1990 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Jaden Pinas | D | 45 | 45 | 0 | 45 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 1 | 25 | 24 | 22 | 1814 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Tyrese Noslin | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 75 | 20 | 90 | 45 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 34 | 90 | 23 | 22 | 18 | 1716 | 6 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
Julius Kok | D | 14 | 22 | 11 | 12 | 90 | 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 12 | 45 | 90 | 6 | 17 | 45 | 90 | 31 | 13 | 6 | 8 | 26 | 90 | 37 | 90 | 62 | 2 | 45 | 90 | 56 | 90 | 32 | 31 | 13 | 1474 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Eja Dakriet | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 30 | 0 | 15 | 90 | 0 | 90 | 0 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 | 18 | 11 | 1022 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
Jens Guiting | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Christopher Mamengi | D | 45 | 78 | 15 | 45 | 45 | 56 | 6 | 6 | 5 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sten Teunissen | D | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guus Beaumont | M | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 33 | 33 | 2883 | 5 | 0 | 2 | 6 | ||
Marcelencio Esajas | M | 45 | 59 | 57 | 45 | 90 | 73 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 71 | 90 | 70 | 74 | 69 | 76 | 76 | 72 | 80 | 74 | 22 | 22 | 22 | 1587 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
Sisqo Lever | M | 90 | 70 | 59 | 4 | 65 | 45 | 83 | 85 | 90 | 90 | 31 | 33 | 70 | 45 | 0 | 17 | 45 | 0 | 11 | 18 | 0 | 29 | 75 | 19 | 90 | 0 | 16 | 10 | 0 | 14 | 14 | 10 | 0 | 90 | 34 | 28 | 12 | 1318 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Marley Dors | M | 90 | 68 | 79 | 26 | 19 | 14 | 7 | 90 | 59 | 65 | 12 | 28 | 20 | 30 | 12 | 13 | 79 | 0 | 20 | 16 | 21 | 14 | 90 | 90 | 80 | 25 | 24 | 10 | 1042 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Olivier de Nijs | M | 0 | 22 | 31 | 25 | 6 | 7 | 0 | 12 | 15 | 7 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 9 | 7 | 45 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 | 14 | 0 | 76 | 30 | 21 | 1 | 384 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
Jochem Ritmeester van de Kamp | M | 45 | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stije Resink | M | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Menelik | M | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ghillian Ilaria | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Amine Boushaba | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pim Lukassen | F | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 84 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 90 | 78 | 83 | 90 | 83 | 75 | 90 | 90 | 90 | 0 | 37 | 90 | 21 | 67 | 90 | 18 | 90 | 56 | 7 | 34 | 33 | 29 | 2543 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Tijmen Wildeboer | F | 83 | 90 | 90 | 86 | 88 | 19 | 59 | 75 | 83 | 57 | 90 | 90 | 30 | 60 | 78 | 77 | 45 | 72 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 83 | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 30 | 30 | 28 | 2308 | 4 | 1 | 15 | 4 | |||||
Layee Kromah | F | 90 | 90 | 90 | 64 | 71 | 76 | 83 | 85 | 31 | 31 | 33 | 78 | 80 | 60 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 53 | 90 | 90 | 67 | 62 | 28 | 34 | 10 | 32 | 32 | 26 | 2271 | 6 | 0 | 7 | 4 | |||
Jeffry Puriel | F | 90 | 60 | 90 | 59 | 90 | 45 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 53 | 74 | 80 | 23 | 28 | 62 | 20 | 10 | 22 | 22 | 18 | 1453 | 1 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||
Emanuel Poku | F | 0 | 63 | 71 | 45 | 31 | 90 | 85 | 85 | 80 | 76 | 88 | 90 | 80 | 70 | 83 | 15 | 14 | 12 | 1037 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kevin Silva | F | 19 | 84 | 90 | 5 | 0 | 25 | 0 | 10 | 12 | 0 | 7 | 15 | 19 | 0 | 0 | 23 | 16 | 11 | 2 | 309 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Pieter Thomas Veenstra | F | 7 | 3 | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Danny Schenkel
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almere City |