FK Bodø/Glimt
2025 | 30-Mar
| 05-Apr
| 21-Apr
| 27-Apr
| 16-May
| 24-May
| 28-May
| 01-Jun
| 21-Jun
| 29-Jun
| 05-Jul
| 12-Jul
| 16-Jul
| 19-Jul
| 26-Jul
| 30-Jul
| 03-Aug
| 09-Aug
| 15-Aug | Eliteserien W/D/L: 13/3/3 | |||||||||
![]() | Bryne FK
| Hamarkameratene
| Molde FK
| KFUM Oslo
| Tromsø IL
| Rosenborg BK
| Viking FK
| FK Haugesund
| SK Brann
| Sarpsborg 08 FF
| Kristiansund BK
| Sandefjord
| Fredrikstad FK
| Viking FK
| Vålerenga IF
| Strømsgodset IF
| Hamarkameratene
| Tromsø IL
| Strømsgodset IF
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| |
A | H | A | H | A | H | H | A | H | H | A | H | A | A | H | H | A | H | A
| |||||||||||
1-0
| 3-0
| 2-2
| 3-0
| 1-2
| 4-0
| 2-4
| 4-0
| 3-0
| 1-2
| 1-1
| 2-0
| 1-0
| 4-2
| 7-2
| 1-0
| 3-1
| 1-1
| 5-0
| |||||||||||
12 Nikita Haikin | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 19 | 19 | 1710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Julian Faye Lund | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||
44 Magnus Brøndbo | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
20 Fredrik Sjøvold | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 74 | 90 | 19 | 19 | 19 | 1634 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 Fredrik Bjørkan | D | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 88 | 90 | 90 | 84 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 19 | 19 | 19 | 1581 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 Odin Bjørtuft | D | 90 | 90 | 64 | 54 | 8 | 20 | 53 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 17 | 14 | 1276 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
5 Haitam Aleesami | D | 22 | 20 | 17 | 1 | 11 | 82 | 90 | 56 | 90 | 90 | 1 | 90 | 6 | 46 | 90 | 0 | 90 | 90 | 71 | 19 | 18 | 10 | 963 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 Jostein Gundersen | D | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 0 | 1 | 90 | 75 | 90 | 44 | 13 | 12 | 11 | 883 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 Villads Nielsen | D | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 19 | 17 | 6 | 2 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 Brede Moe | D | 26 | 0 | 79 | 3 | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
26 Håkon Evjen | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 90 | 45 | 71 | 73 | 90 | 72 | 79 | 85 | 81 | 85 | 87 | 85 | 90 | 19 | 19 | 19 | 1551 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
14 Ulrik Saltnes | M | 90 | 70 | 73 | 90 | 90 | 82 | 79 | 90 | 78 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 90 | 65 | 74 | 45 | 19 | 19 | 19 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
7 Patrick Berg | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 19 | 45 | 24 | 90 | 79 | 90 | 17 | 17 | 14 | 1302 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
8 Sondre Auklend | M | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 45 | 19 | 17 | 35 | 90 | 90 | 71 | 45 | 66 | 0 | 11 | 0 | 17 | 12 | 5 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
19 Sondre Brunstad Fet | M | 20 | 17 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 24 | 5 | 25 | 16 | 45 | 18 | 13 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 Magnus Riisnæs | M | 11 | 5 | 0 | 45 | 0 | 16 | 45 | 7 | 5 | 0 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22 Anders Klynge | M | 0 | 45 | 5 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 5 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
95 Jeppe Kjær | M | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 8 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 Kasper Høgh | F | 76 | 80 | 26 | 19 | 79 | 76 | 70 | 78 | 71 | 86 | 79 | 84 | 90 | 85 | 90 | 90 | 87 | 90 | 64 | 19 | 19 | 17 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
10 Jens Petter Hauge | F | 68 | 45 | 0 | 90 | 90 | 68 | 90 | 56 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 65 | 90 | 90 | 45 | 19 | 18 | 17 | 1416 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 Ole Didrik Blomberg | F | 76 | 70 | 15 | 72 | 90 | 80 | 90 | 78 | 73 | 79 | 90 | 85 | 12 | 12 | 12 | 898 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||||
25 Isak Dybvik Määttä | F | 14 | 20 | 90 | 71 | 0 | 22 | 10 | 34 | 12 | 17 | 11 | 6 | 11 | 0 | 66 | 45 | 25 | 45 | 90 | 19 | 17 | 6 | 589 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
21 Andreas Helmersen | F | 14 | 0 | 64 | 71 | 14 | 1 | 12 | 19 | 4 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 12 | 2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
27 Sondre Sørli | F | 1 | 45 | 75 | 19 | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
30 Mathias Jørgensen | F | 11 | 45 | 65 | 45 | 4 | 4 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 Daniel Bassi | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 24 | 25 | 1 | 0 | 45 | 13 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
77 Mikkel Bro Hansen | F | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 7 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
Manager: | Kjetil Knutsen
| ||||||||||||||||||||||||||||
‹2024 |