Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.
Italy 2025-26
| ‹ 2024-25 | ||
|---|---|---|
| EP | Pts | W | D | L | GF | GA | GP | PR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 13.284 | 86 | 27 | 5 | 5 | 86 | 32 | 37 | 2 |
| 2 | AC Milan | 8.433 | 72 | 21 | 9 | 7 | 53 | 30 | 37 | 12 |
| 3 | SSC Napoli | 7.523 | 73 | 22 | 7 | 8 | 59 | 41 | 37 | 10 |
| 4 | Como 1907 | 6.771 | 71 | 20 | 11 | 7 | 73 | 36 | 38 | 13 |
| 5 | Juventus | 6.112 | 66 | 19 | 9 | 7 | 59 | 32 | 35 | 19 |
| 6 | Atalanta | 6.019 | 61 | 16 | 13 | 7 | 54 | 31 | 36 | 26 |
| 7 | AS Roma | 4.492 | 58 | 18 | 4 | 12 | 48 | 32 | 34 | 31 |
| 8 | Udinese Calcio | 4.372 | 49 | 14 | 7 | 15 | 42 | 46 | 36 | 49 |
| 9 | SS Lazio | 3.375 | 54 | 14 | 12 | 10 | 41 | 33 | 36 | 37 |
| 10 | Sassuolo Calcio | 2.885 | 48 | 14 | 6 | 15 | 42 | 47 | 35 | 53 |
| 11 | Bologna FC | 2.837 | 52 | 15 | 7 | 15 | 46 | 47 | 37 | 43 |
| 12 | Parma Calcio 1913 | 2.573 | 43 | 10 | 13 | 13 | 29 | 44 | 36 | 63 |
| 13 | Genoa CFC | 2.356 | 45 | 12 | 9 | 15 | 46 | 51 | 36 | 57 |
| 14 | Torino FC | 2.227 | 49 | 14 | 7 | 16 | 43 | 58 | 37 | 51 |
| 15 | ACF Fiorentina | 1.819 | 35 | 8 | 11 | 14 | 38 | 47 | 33 | 87 |
| 16 | Cagliari Calcio | 1.730 | 38 | 9 | 11 | 16 | 39 | 50 | 36 | 82 |
| 17 | US Cremonese | 1.619 | 29 | 6 | 11 | 17 | 26 | 47 | 34 | 94 |
| 18 | US Lecce | 1.367 | 30 | 8 | 6 | 20 | 23 | 48 | 34 | 92 |
| 19 | Benevento Calcio | 1.148 | 84 | 26 | 6 | 7 | 73 | 28 | 39 | 3 |
| 20 | Hellas Verona | 0.924 | 20 | 3 | 11 | 21 | 24 | 57 | 35 | 98 |
| 21 | Pisa SC | 0.838 | 19 | 2 | 13 | 20 | 24 | 61 | 35 | 99 |
| 22 | Calcio Catania | 0.765 | 69 | 19 | 12 | 7 | 53 | 25 | 38 | 16 |
| 23 | Cosenza Calcio | 0.679 | 66 | 19 | 9 | 10 | 57 | 40 | 38 | 20 |
| 24 | Venezia FC | 0.620 | 79 | 23 | 10 | 5 | 76 | 34 | 38 | 6 |
| 25 | US Salernitana 1919 | 0.603 | 67 | 19 | 10 | 9 | 48 | 42 | 38 | 18 |
| 26 | US Arezzo | 0.557 | 84 | 25 | 9 | 4 | 65 | 24 | 38 | 4 |
| 27 | Frosinone Calcio | 0.548 | 75 | 21 | 12 | 4 | 69 | 38 | 37 | 8 |
| 28 | Casertana FC | 0.543 | 65 | 19 | 8 | 11 | 54 | 46 | 38 | 21 |
| 29 | AC Monza | 0.508 | 72 | 21 | 9 | 6 | 56 | 28 | 36 | 11 |
| 30 | SS Monopoli 1966 | 0.473 | 59 | 16 | 11 | 12 | 38 | 39 | 39 | 30 |
| 31 | FC Crotone | 0.463 | 70 | 21 | 7 | 13 | 63 | 39 | 41 | 14 |
| 32 | Ravenna Calcio | 0.457 | 83 | 25 | 8 | 7 | 59 | 31 | 40 | 5 |
| 33 | Palermo FC | 0.454 | 69 | 19 | 12 | 6 | 58 | 30 | 37 | 15 |
| 34 | Ascoli Calcio | 0.442 | 78 | 23 | 9 | 5 | 66 | 26 | 37 | 7 |
| 35 | Casarano Calcio | 0.428 | 56 | 16 | 8 | 15 | 54 | 59 | 39 | 35 |
| 36 | Audace Cerignola | 0.427 | 60 | 16 | 12 | 13 | 54 | 58 | 41 | 28 |
| 37 | Potenza | 0.388 | 64 | 17 | 13 | 15 | 64 | 60 | 45 | 24 |
| 38 | Latina Calcio | 0.359 | 54 | 13 | 15 | 17 | 38 | 48 | 45 | 39 |
| 39 | Atalanta II | 0.297 | 50 | 13 | 11 | 16 | 59 | 56 | 40 | 45 |
| 40 | Campobasso | 0.295 | 61 | 17 | 10 | 10 | 51 | 38 | 37 | 27 |
| 41 | Ternana Calcio | 0.290 | 65 | 18 | 11 | 12 | 52 | 44 | 41 | 22 |
| 42 | US Catanzaro | 0.290 | 56 | 14 | 14 | 8 | 54 | 44 | 36 | 32 |
| 43 | Trapani Calcio | 0.287 | 50 | 13 | 11 | 15 | 47 | 54 | 39 | 47 |
| 44 | LR Vicenza | 0.263 | 89 | 27 | 8 | 5 | 65 | 29 | 40 | 1 |
| 45 | AZ Picerno | 0.255 | 40 | 9 | 13 | 16 | 44 | 56 | 38 | 71 |
| 46 | Cavese | 0.254 | 41 | 9 | 14 | 15 | 35 | 42 | 38 | 66 |
| 47 | Team Altamura | 0.245 | 45 | 11 | 12 | 15 | 32 | 46 | 38 | 59 |
| 48 | Giugliano | 0.238 | 42 | 11 | 9 | 20 | 41 | 55 | 40 | 65 |
| 49 | Sorrento Calcio | 0.220 | 40 | 9 | 13 | 18 | 42 | 60 | 40 | 75 |
| 50 | Virtus Entella | 0.217 | 40 | 9 | 13 | 15 | 38 | 49 | 37 | 70 |
| 51 | Juve Stabia | 0.206 | 49 | 11 | 16 | 9 | 42 | 44 | 36 | 48 |
| 52 | Cesena FC | 0.206 | 45 | 12 | 9 | 15 | 42 | 52 | 36 | 58 |
| 53 | Juventus II | 0.202 | 56 | 15 | 11 | 11 | 46 | 42 | 37 | 33 |
| 54 | Siracusa Calcio 1924 | 0.200 | 36 | 9 | 9 | 20 | 47 | 57 | 38 | 84 |
| 55 | Spezia Calcio | 0.199 | 35 | 8 | 11 | 18 | 41 | 55 | 37 | 88 |
| 56 | Modena FC | 0.187 | 52 | 14 | 10 | 12 | 47 | 34 | 36 | 42 |
| 57 | US Pianese | 0.168 | 47 | 10 | 17 | 9 | 35 | 37 | 36 | 54 |
| 58 | Union Brescia | 0.166 | 75 | 21 | 12 | 8 | 55 | 30 | 41 | 9 |
| 59 | ASD Pineto Calcio | 0.166 | 51 | 13 | 12 | 11 | 44 | 45 | 36 | 44 |
| 60 | Empoli FC | 0.158 | 38 | 8 | 14 | 15 | 46 | 54 | 37 | 81 |
| 61 | FC Südtirol | 0.147 | 40 | 8 | 16 | 12 | 38 | 46 | 36 | 69 |
| 62 | Vis Pesaro | 0.145 | 46 | 11 | 13 | 12 | 36 | 35 | 36 | 55 |
| 63 | Carrarese Calcio | 0.143 | 43 | 10 | 13 | 13 | 46 | 49 | 36 | 61 |
| 64 | Calcio Padova | 0.140 | 40 | 10 | 10 | 16 | 34 | 47 | 36 | 72 |
| 65 | US Avellino | 0.137 | 43 | 11 | 10 | 15 | 40 | 55 | 36 | 62 |
| 66 | AC Renate | 0.136 | 68 | 17 | 17 | 9 | 59 | 44 | 43 | 17 |
| 67 | Foggia Calcio | 0.135 | 30 | 7 | 9 | 23 | 29 | 59 | 39 | 93 |
| 68 | ACD Guidonia | 0.128 | 38 | 8 | 14 | 14 | 28 | 34 | 36 | 80 |
| 69 | AS Gubbio | 0.127 | 45 | 10 | 15 | 11 | 29 | 33 | 36 | 56 |
| 70 | Trento Calcio 1921 | 0.126 | 63 | 16 | 15 | 7 | 58 | 42 | 38 | 25 |
| 71 | Sampdoria | 0.124 | 41 | 10 | 11 | 15 | 35 | 48 | 36 | 67 |
| 72 | AC Perugia Calcio | 0.118 | 39 | 8 | 15 | 14 | 38 | 44 | 37 | 76 |
| 73 | AS Livorno | 0.117 | 40 | 11 | 7 | 18 | 38 | 53 | 36 | 74 |
| 74 | Calcio Lecco 1912 | 0.110 | 64 | 18 | 10 | 10 | 47 | 32 | 38 | 23 |
| 75 | SEF Torres 1903 | 0.109 | 39 | 7 | 18 | 12 | 33 | 45 | 37 | 77 |
| 76 | Sambenedettese | 0.103 | 40 | 9 | 13 | 16 | 32 | 39 | 38 | 68 |
| 77 | Delfino Pescara | 0.102 | 36 | 8 | 12 | 17 | 50 | 65 | 37 | 86 |
| 78 | Forlì FC | 0.099 | 42 | 11 | 9 | 17 | 43 | 54 | 37 | 64 |
| 79 | Mantova 1911 | 0.098 | 40 | 11 | 7 | 18 | 39 | 54 | 36 | 73 |
| 80 | AC Reggiana 1919 | 0.089 | 34 | 8 | 10 | 18 | 34 | 54 | 36 | 89 |
| 81 | SSC Bari | 0.089 | 34 | 8 | 10 | 18 | 33 | 58 | 36 | 90 |
| 82 | AC Bra | 0.088 | 31 | 6 | 13 | 17 | 36 | 54 | 36 | 91 |
| 83 | FC Lumezzane | 0.087 | 53 | 13 | 14 | 11 | 43 | 40 | 38 | 41 |
| 84 | AC Carpi | 0.085 | 38 | 9 | 11 | 17 | 32 | 47 | 37 | 83 |
| 85 | AS Cittadella | 0.083 | 59 | 17 | 8 | 13 | 45 | 43 | 38 | 29 |
| 86 | Pro Vercelli | 0.075 | 55 | 16 | 7 | 18 | 48 | 54 | 41 | 36 |
| 87 | Arzignano Valchiampo | 0.073 | 56 | 16 | 8 | 16 | 50 | 52 | 40 | 34 |
| 88 | Alcione Milano | 0.069 | 53 | 14 | 11 | 14 | 35 | 30 | 39 | 40 |
| 89 | Ospitaletto | 0.069 | 48 | 11 | 15 | 13 | 43 | 43 | 39 | 52 |
| 90 | Inter II | 0.062 | 54 | 14 | 12 | 14 | 46 | 45 | 40 | 38 |
| 91 | UC AlbinoLeffe | 0.060 | 50 | 13 | 11 | 14 | 50 | 50 | 38 | 46 |
| 92 | Novara Calcio | 0.058 | 44 | 8 | 20 | 10 | 38 | 40 | 38 | 60 |
| 93 | Giana Erminio | 0.047 | 49 | 13 | 10 | 15 | 37 | 43 | 38 | 50 |
| 94 | US Pergolettese | 0.045 | 39 | 9 | 12 | 17 | 35 | 51 | 38 | 78 |
| 95 | US Pontedera | 0.045 | 21 | 3 | 12 | 21 | 27 | 60 | 36 | 97 |
| 96 | US Triestina | 0.034 | 36 | 9 | 9 | 20 | 45 | 55 | 38 | 85 |
| 97 | Dolomiti Bellunesi | 0.034 | 39 | 10 | 9 | 19 | 39 | 63 | 38 | 79 |
| 98 | Virtus Verona | 0.028 | 25 | 3 | 16 | 19 | 35 | 61 | 38 | 95 |
| 99 | Aurora Pro Patria | 0.018 | 24 | 4 | 12 | 22 | 34 | 69 | 38 | 96 |
| 100 | AC Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 100 |
EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.
| « 1994-95 | History | 2025-26 » |
|---|
Latest Match April 19, 2026.
Includes league matches from the top tiers of league football, the Cup, and the Super Cup. Matches decided on penalties are treated as ties.