Górnik Zabrze
2024-25 | 21-Jul
| 26-Jul
| 02-Aug
| 09-Aug
| 18-Aug
| 24-Aug
| 01-Sep
| 13-Sep
| 21-Sep
| 28-Sep
| 05-Oct
| 20-Oct
| 27-Oct
| 03-Nov
| 09-Nov | Ekstraklasa W/D/L: 6/3/6 | |||||||||
Lech Poznań
| Puszcza Niepołomice
| Pogoń Szczecin
| Radomiak Radom
| Raków Częstochowa
| Cracovia Kraków
| Lechia Gdańsk
| Motor Lublin
| GKS Katowice
| Legia Warszawa
| Zagłębie Lubin
| Stal Mielec
| Widzew Łódź
| Jagiellonia Białystok
| Śląsk Wrocław
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| ||
A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A
| |||||||||||
0-2
| 2-2
| 1-0
| 2-1
| 0-0
| 2-3
| 2-3
| 0-1
| 3-0
| 1-1
| 0-1
| 3-1
| 2-0
| 0-2
| 1-0
| |||||||||||
Michał Szromnik | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 15 | 15 | 1350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Majchrowicz | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||||
Erik Janža | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 14 | 14 | 1260 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Josema | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 15 | 14 | 13 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rafał Janicki | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 10 | 10 | 867 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Norbert Wojtuszek | D | 8 | 19 | 45 | 62 | 33 | 68 | 64 | 0 | 26 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 14 | 12 | 5 | 640 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Manuel Sánchez | D | 90 | 90 | 90 | 62 | 54 | 90 | 45 | 6 | 81 | 4 | 10 | 10 | 9 | 612 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
Kryspin Szcześniak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 81 | 90 | 13 | 7 | 6 | 558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Dominik Szala | D | 0 | 0 | 28 | 36 | 90 | 90 | 84 | 9 | 0 | 45 | 10 | 7 | 4 | 382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Damian Rasak | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 14 | 14 | 1260 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Patrik Hellebrand | M | 45 | 2 | 10 | 0 | 80 | 74 | 45 | 78 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 14 | 12 | 955 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kamil Lukoszek | M | 90 | 12 | 80 | 45 | 90 | 64 | 22 | 0 | 70 | 64 | 45 | 15 | 89 | 65 | 14 | 13 | 10 | 751 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Lukáš Ambros | M | 23 | 29 | 71 | 90 | 45 | 26 | 20 | 45 | 45 | 15 | 90 | 25 | 75 | 13 | 13 | 4 | 599 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Filipe Nascimento | M | 45 | 88 | 80 | 90 | 10 | 0 | 45 | 7 | 6 | 3 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Yosuke Furukawa | M | 0 | 20 | 26 | 45 | 75 | 7 | 25 | 22 | 8 | 7 | 1 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Soichiro Kozuki | M | 67 | 78 | 0 | 36 | 26 | 0 | 6 | 4 | 2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Nikodem Zielonka | M | 45 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 10 | 4 | 1 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Aleksander Tobolik | M | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Dominik Sarapata | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||
Lukas Podolski | F | 82 | 78 | 80 | 45 | 28 | 45 | 84 | 70 | 90 | 90 | 90 | 0 | 81 | 0 | 14 | 12 | 12 | 863 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Taofeek Ismaheel | F | 12 | 10 | 6 | 80 | 57 | 90 | 90 | 81 | 64 | 71 | 75 | 83 | 65 | 68 | 14 | 14 | 11 | 852 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Luka Zahovič | F | 45 | 61 | 10 | 39 | 57 | 86 | 64 | 67 | 45 | 45 | 90 | 83 | 70 | 82 | 14 | 14 | 11 | 844 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
Aleksander Buksa | F | 45 | 29 | 90 | 90 | 54 | 75 | 4 | 6 | 23 | 0 | 9 | 0 | 9 | 83 | 14 | 12 | 6 | 517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Paweł Olkowski | F | 45 | 0 | 0 | 10 | 16 | 45 | 0 | 9 | 86 | 45 | 45 | 1 | 0 | 7 | 14 | 10 | 2 | 309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sinan Bakış | F | 26 | 19 | 0 | 7 | 20 | 8 | 6 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Piotr Krawczyk | F | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Manager: | Jan Urban
| ||||||||||||||||||||||||
‹2023-24 |