Raków Częstochowa
2024-25 | 21-Jul
| 29-Jul
| 03-Aug
| 09-Aug
| 18-Aug
| 23-Aug
| 30-Aug
| 15-Sep
| 22-Sep
| 28-Sep
| 05-Oct
| 20-Oct
| 26-Oct
| 02-Nov
| 10-Nov | Ekstraklasa W/D/L: 9/4/2 | |||||||||
Motor Lublin
| Cracovia Kraków
| GKS Katowice
| Lech Poznań
| Górnik Zabrze
| Lechia Gdańsk
| Piast Gliwice
| Legia Warszawa
| Zagłębie Lubin
| Puszcza Niepołomice
| Radomiak Radom
| Pogoń Szczecin
| Śląsk Wrocław
| Stal Mielec
| Jagiellonia Białystok
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals | Assists
| |||
A | H | A | H | A | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
2-0
| 0-1
| 1-0
| 0-0
| 0-0
| 2-1
| 0-1
| 1-0
| 5-1
| 2-0
| 2-0
| 1-0
| 0-0
| 1-0
| 2-2
| |||||||||||
Kacper Trelowski | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 15 | 15 | 1350 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dušan Kuciak | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||||
Stratos Svarnas | D | 1 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 13 | 12 | 1081 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Matej Rodin | D | 90 | 70 | 8 | 0 | 0 | 68 | 52 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 0 | 90 | 90 | 15 | 12 | 8 | 851 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Erick Otieno | D | 13 | 20 | 11 | 75 | 45 | 83 | 45 | 35 | 26 | 0 | 28 | 21 | 33 | 10 | 24 | 15 | 14 | 4 | 469 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Kamil Pestka | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 22 | 6 | 6 | 6 | 427 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Milan Rundić | D | 0 | 45 | 0 | 90 | 64 | 0 | 1 | 74 | 90 | 57 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 421 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Zoran Arsenić | D | 16 | 81 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 4 | 367 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Ariel Mosór | D | 0 | 26 | 64 | 89 | 90 | 5 | 4 | 3 | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bogdan Racovițan | D | 90 | 90 | 82 | 3 | 3 | 3 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Fran Tudor | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 38 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 80 | 90 | 15 | 15 | 15 | 1267 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Gustav Berggren | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 14 | 14 | 14 | 1255 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
Vladyslav Kochergin | M | 84 | 36 | 45 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 86 | 59 | 90 | 90 | 45 | 21 | 65 | 15 | 15 | 14 | 1065 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
Péter Baráth | M | 6 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 5 | 0 | 45 | 90 | 25 | 15 | 9 | 1 | 252 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Dawid Drachal | M | 7 | 2 | 60 | 15 | 45 | 7 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 17 | 13 | 10 | 1 | 208 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Ben Lederman | M | 0 | 54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 13 | 4 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Nowakowski | M | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Vasilios Sourlis | M | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Bartosz Nowak | M | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Jean Carlos | F | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 84 | 73 | 15 | 15 | 15 | 1297 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
Adriano | F | 77 | 45 | 30 | 71 | 64 | 83 | 69 | 26 | 72 | 90 | 69 | 67 | 69 | 13 | 13 | 11 | 832 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Makuch | F | 83 | 70 | 60 | 71 | 70 | 90 | 90 | 47 | 17 | 16 | 21 | 23 | 12 | 12 | 8 | 658 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
Jonatan Brunes | F | 20 | 19 | 19 | 20 | 39 | 84 | 43 | 73 | 31 | 32 | 45 | 90 | 73 | 13 | 13 | 4 | 588 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||
Michael Ameyaw | F | 90 | 86 | 18 | 62 | 58 | 83 | 80 | 7 | 7 | 6 | 477 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Ante Crnac | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
Ivi López | F | 7 | 6 | 0 | 0 | 59 | 74 | 69 | 45 | 80 | 66 | 10 | 8 | 6 | 406 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||
Lazaros Lamprou | F | 0 | 45 | 0 | 0 | 26 | 51 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | 5 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jesús Díaz | F | 0 | 64 | 31 | 28 | 21 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 1 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Tomasz Walczak | F | 0 | 59 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Jakub Myszor | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
David Ezeh | F | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Manager: | Marek Papszun
| ||||||||||||||||||||||||
‹2023-24 |