Puszcza Niepołomice
2024-25 | 19-Jul
| 26-Jul
| 02-Aug
| 11-Aug
| 16-Aug
| 24-Aug
| 31-Aug
| 15-Sep
| 21-Sep
| 28-Sep
| 04-Oct
| 21-Oct
| 25-Oct
| 02-Nov
| 10-Nov
| 25-Nov
| 30-Nov
| 08-Dec
| 02-Feb
| 10-Feb
| 15-Feb
| 23-Feb
| 02-Mar
| 07-Mar | Ekstraklasa W/D/L: 5/7/12 | |||||||||
![]() | Jagiellonia Białystok
| Górnik Zabrze
| Zagłębie Lubin
| Legia Warszawa
| Lechia Gdańsk
| Motor Lublin
| Korona Kielce
| Piast Gliwice
| Cracovia Kraków
| Raków Częstochowa
| GKS Katowice
| Radomiak Radom
| Pogoń Szczecin
| Lech Poznań
| Stal Mielec
| Widzew Łódź
| Śląsk Wrocław
| Jagiellonia Białystok
| Górnik Zabrze
| Zagłębie Lubin
| Legia Warszawa
| Lechia Gdańsk
| Motor Lublin
| Korona Kielce
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals | Assists
| ||
A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A
| |||||||||||
0-2
| 2-2
| 0-1
| 2-2
| 4-1
| 0-0
| 0-0
| 1-1
| 1-2
| 0-2
| 0-6
| 0-2
| 1-2
| 2-0
| 0-2
| 2-0
| 1-0
| 1-1
| 1-1
| 1-2
| 0-2
| 2-0
| 0-1
| 1-2
| |||||||||||
Kewin Komar | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 22 | 22 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Perchel | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dawid Abramowicz | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 22 | 21 | 21 | 1890 | 6 | 0 | 1 | 3 | |||
Roman Yakuba | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 54 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 17 | 13 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 23 | 23 | 19 | 1767 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
Artur Crăciun | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 90 | 90 | 78 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 13 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 22 | 21 | 19 | 1674 | 7 | 1 | 3 | 0 | |||
Konrad Stępień | D | 45 | 76 | 61 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 17 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 18 | 18 | 15 | 1374 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||
Piotr Mroziński | D | 0 | 0 | 69 | 83 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 0 | 45 | 88 | 0 | 90 | 17 | 90 | 81 | 90 | 45 | 50 | 22 | 18 | 16 | 1353 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
Dawid Szymonowicz | D | 45 | 2 | 0 | 62 | 8 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 16 | 13 | 1172 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Łukasz Sołowiej | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 45 | 73 | 90 | 90 | 73 | 77 | 9 | 45 | 0 | 0 | 58 | 23 | 11 | 8 | 604 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
Ioan-Calin Revenco | D | 90 | 90 | 90 | 21 | 7 | 0 | 45 | 35 | 0 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 90 | 17 | 12 | 4 | 543 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Patryk Kieliś | D | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Filip Gil | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Serafin | M | 90 | 88 | 76 | 84 | 90 | 81 | 70 | 90 | 82 | 55 | 45 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 67 | 81 | 90 | 90 | 90 | 58 | 23 | 23 | 22 | 1849 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
Michal Sipľak | M | 80 | 45 | 6 | 90 | 89 | 90 | 82 | 80 | 71 | 66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22 | 0 | 0 | 18 | 13 | 11 | 856 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Wojciech Hajda | M | 0 | 14 | 29 | 0 | 9 | 8 | 10 | 0 | 55 | 70 | 73 | 45 | 25 | 18 | 90 | 90 | 73 | 17 | 14 | 7 | 609 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mateusz Radecki | M | 80 | 76 | 45 | 7 | 2 | 23 | 32 | 40 | 0 | 60 | 45 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 19 | 14 | 5 | 432 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Antoni Klimek | M | 77 | 66 | 72 | 7 | 40 | 32 | 6 | 6 | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Jani Atanasov | M | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Michał Walski | M | 45 | 0 | 14 | 6 | 24 | 0 | 20 | 0 | 8 | 35 | 45 | 17 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Georgiy Zhukov | M | 45 | 18 | 83 | 45 | 32 | 5 | 5 | 2 | 223 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Dawid Kogut | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Igor Pieprzyca | M | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Jakub Stec | M | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Adam Sendor | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michalis Kosidis | F | 45 | 90 | 83 | 66 | 67 | 58 | 90 | 87 | 78 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 31 | 12 | 23 | 23 | 19 | 1701 | 3 | 0 | 7 | 1 | ||
Jin-hyun Lee | F | 45 | 90 | 84 | 90 | 88 | 81 | 90 | 80 | 82 | 90 | 90 | 78 | 45 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 18 | 18 | 16 | 1465 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Mateusz Cholewiak | F | 90 | 76 | 76 | 45 | 24 | 45 | 59 | 10 | 45 | 30 | 82 | 73 | 88 | 0 | 28 | 73 | 45 | 28 | 68 | 19 | 18 | 11 | 985 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Mateusz Stępień | F | 50 | 3 | 9 | 12 | 83 | 73 | 73 | 80 | 78 | 55 | 90 | 88 | 62 | 0 | 31 | 85 | 16 | 15 | 10 | 872 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakov Blagaić | F | 1 | 0 | 45 | 45 | 66 | 45 | 31 | 0 | 7 | 17 | 17 | 80 | 62 | 35 | 24 | 45 | 0 | 59 | 78 | 19 | 16 | 8 | 657 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
German Barkovskiy | F | 23 | 90 | 45 | 82 | 90 | 85 | 6 | 6 | 4 | 415 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Hubert Tomalski | F | 10 | 14 | 14 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Krystian Okoniewski | F | 0 | 19 | 24 | 20 | 17 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Artur Siemaszko | F | 8 | 17 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lucjan Klisiewicz | F | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Rok Kidrič | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Manager: | Tomasz Tulacz
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2023-24 |