Rio Ave FC
2024-25 | 09-Aug
| 17-Aug
| 24-Aug
| 01-Sep
| 14-Sep
| 21-Sep
| 29-Sep
| 04-Oct
| 27-Oct
| 02-Nov
| 09-Nov
| 30-Nov
| 07-Dec
| 16-Dec
| 23-Dec
| 29-Dec
| 06-Jan
| 18-Jan
| 25-Jan
| 03-Feb
| 10-Feb
| 16-Feb
| 22-Feb
| 02-Mar | Primeira Liga W/D/L: 7/8/9 | |||||||||
![]() | Sporting CP
| SC Farense
| FC Porto
| FC Arouca
| AVS
| GD Estoril
| SC Braga
| FC Famalicão
| SL Benfica
| Casa Pia AC
| Boavista FC
| Moreirense FC
| CD Santa Clara
| Vitória Guimarães
| Estrela Amadora
| CD Nacional
| Gil Vicente
| Sporting CP
| SC Farense
| FC Porto
| FC Arouca
| AVS
| GD Estoril
| SC Braga
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| |
A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
1-3
| 1-0
| 0-2
| 1-0
| 0-1
| 2-2
| 0-4
| 1-1
| 0-5
| 2-2
| 2-0
| 3-2
| 0-1
| 2-2
| 0-1
| 2-1
| 1-1
| 0-3
| 2-1
| 2-2
| 1-1
| 1-1
| 1-2
| 2-1
| |||||||||||
Cezary Miszta | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 16 | 16 | 1440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhonatan | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Matheus Teixeira | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Antzelo Sina | G | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marios Vrousai | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 23 | 23 | 2070 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Omar Richards | D | 75 | 63 | 70 | 55 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 62 | 90 | 19 | 21 | 21 | 20 | 1624 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Aderlan | D | 64 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 18 | 18 | 18 | 1580 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Patrick William | D | 26 | 90 | 43 | 45 | 0 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 13 | 11 | 996 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Renato Pantalon | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 9 | 7 | 694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jonathan Panzo | D | 0 | 43 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 13 | 9 | 7 | 579 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Andreas Ndoj | D | 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 7 | 6 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Nelson Abbey | D | 24 | 90 | 90 | 90 | 71 | 5 | 5 | 4 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Francisco Petrasso | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 | 90 | 66 | 8 | 5 | 4 | 337 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
João Tomé | D | 45 | 90 | 36 | 15 | 0 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Miguel Nóbrega | D | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
João Pedro | D | 12 | 28 | 2 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Konstantinos Kostoulas | D | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
João Muniz | D | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Demir Tıknaz | M | 20 | 34 | 28 | 90 | 58 | 90 | 71 | 41 | 66 | 71 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 79 | 85 | 90 | 90 | 19 | 19 | 16 | 1349 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
Ole Pohlmann | M | 81 | 57 | 54 | 69 | 74 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 70 | 45 | 24 | 19 | 77 | 18 | 76 | 74 | 80 | 79 | 78 | 74 | 61 | 23 | 20 | 14 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Martim Neto | M | 16 | 77 | 68 | 62 | 84 | 53 | 89 | 77 | 90 | 90 | 45 | 45 | 16 | 67 | 87 | 45 | 29 | 17 | 17 | 12 | 1040 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
João Novais | M | 90 | 85 | 47 | 85 | 90 | 13 | 22 | 28 | 45 | 0 | 37 | 45 | 77 | 66 | 71 | 61 | 72 | 45 | 0 | 23 | 11 | 5 | 4 | 1 | 24 | 22 | 12 | 1023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Aguilera | M | 15 | 5 | 0 | 5 | 13 | 68 | 55 | 45 | 6 | 20 | 19 | 49 | 24 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 20 | 19 | 10 | 926 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
Amine Oudrhiri | M | 75 | 73 | 84 | 84 | 74 | 71 | 56 | 62 | 0 | 32 | 7 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 12 | 8 | 644 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
João Graça | M | 64 | 17 | 54 | 0 | 45 | 14 | 0 | 10 | 11 | 12 | 16 | 11 | 9 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Theofanis Bakoulas | M | 0 | 45 | 28 | 0 | 4 | 2 | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Vítor Gomes | M | 9 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Clayton | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 56 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 23 | 23 | 23 | 1991 | 8 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
Kiko Bondoso | F | 26 | 73 | 36 | 0 | 27 | 71 | 90 | 90 | 61 | 80 | 70 | 88 | 65 | 88 | 80 | 89 | 72 | 90 | 85 | 86 | 90 | 90 | 86 | 71 | 24 | 23 | 21 | 1704 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Tiago Morais | F | 45 | 33 | 36 | 90 | 63 | 77 | 22 | 18 | 0 | 90 | 53 | 71 | 41 | 33 | 19 | 29 | 45 | 29 | 59 | 66 | 28 | 45 | 28 | 19 | 24 | 23 | 12 | 1039 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Fábio Ronaldo | F | 0 | 0 | 54 | 21 | 27 | 19 | 35 | 35 | 10 | 85 | 37 | 25 | 57 | 18 | 14 | 12 | 2 | 423 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
André Luiz | F | 31 | 24 | 62 | 45 | 62 | 90 | 6 | 6 | 3 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Ahmed Hassan | F | 16 | 19 | 34 | 35 | 0 | 25 | 2 | 13 | 0 | 10 | 13 | 11 | 9 | 0 | 167 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
Valentim Sousa | F | 19 | 49 | 2 | 1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Karem Zoabi | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 13 | 5 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Tobias Medina | F | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Amine Rehmi | F | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Goodluck Igbokwe | F | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Luis Freire | Petit
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2023-24 |