CD Santa Clara
2024-25 | 11-Aug
| 16-Aug
| 24-Aug
| 31-Aug
| 14-Sep
| 21-Sep
| 29-Sep
| 05-Oct
| 25-Oct
| 04-Nov
| 10-Nov
| 30-Nov
| 07-Dec
| 15-Dec
| 22-Dec
| 30-Dec
| 05-Jan
| 18-Jan
| 26-Jan
| 01-Feb
| 08-Feb
| 15-Feb
| 23-Feb
| 02-Mar
| 09-Mar | Primeira Liga W/D/L: 12/4/9 | |||||||||
![]() | GD Estoril
| FC Porto
| Casa Pia AC
| AVS
| SL Benfica
| Estrela Amadora
| Boavista FC
| Moreirense FC
| Gil Vicente
| CD Nacional
| Vitória Guimarães
| Sporting CP
| Rio Ave FC
| FC Arouca
| SC Braga
| FC Famalicão
| SC Farense
| GD Estoril
| FC Porto
| Casa Pia AC
| AVS
| SL Benfica
| Estrela Amadora
| Boavista FC
| Moreirense FC
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals | Assists
| ||
A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | A | H
| |||||||||||
4-1
| 0-2
| 2-0
| 2-1
| 1-4
| 1-0
| 1-0
| 0-1
| 2-1
| 0-2
| 1-0
| 1-0
| 1-0
| 0-1
| 0-2
| 2-1
| 0-0
| 2-3
| 1-1
| 2-1
| 2-1
| 0-1
| 0-0
| 0-1
| 1-1
| |||||||||||
Gabriel Batista | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 25 | 2250 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Neneca | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||||||
Matheus Nunes | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 24 | 2107 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Rocha | D | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 24 | 22 | 22 | 1948 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Sidney Lima | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 17 | 10 | 23 | 23 | 21 | 1903 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||
Diogo Calila | D | 20 | 24 | 17 | 9 | 0 | 86 | 75 | 74 | 77 | 90 | 61 | 72 | 75 | 73 | 90 | 90 | 69 | 39 | 90 | 90 | 79 | 90 | 73 | 11 | 24 | 23 | 18 | 1474 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
Frederico Venâncio | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 66 | 7 | 90 | 22 | 72 | 25 | 90 | 74 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90 | 73 | 80 | 24 | 21 | 17 | 1451 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Lucas Soares | D | 70 | 66 | 73 | 81 | 90 | 4 | 15 | 16 | 13 | 0 | 29 | 30 | 15 | 17 | 22 | 0 | 21 | 51 | 90 | 90 | 90 | 23 | 17 | 79 | 24 | 22 | 10 | 1002 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Matheus Pereira | D | 9 | 17 | 17 | 9 | 29 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 83 | 90 | 68 | 90 | 65 | 90 | 80 | 21 | 20 | 67 | 90 | 90 | 22 | 19 | 9 | 972 | 8 | 1 | 0 | 4 | ||||
Guilherme Ramos | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alysson | D | 90 | 73 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Habraão | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Paulo Henrique | D | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano | M | 85 | 65 | 81 | 83 | 90 | 90 | 82 | 77 | 69 | 7 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 24 | 24 | 23 | 1960 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Pedro Ferreira | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 70 | 76 | 75 | 90 | 45 | 12 | 18 | 22 | 17 | 24 | 23 | 16 | 69 | 82 | 21 | 21 | 24 | 90 | 80 | 24 | 24 | 14 | 1296 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
Serginho | M | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 20 | 14 | 15 | 0 | 21 | 83 | 72 | 75 | 73 | 66 | 67 | 45 | 12 | 22 | 84 | 69 | 69 | 66 | 8 | 0 | 25 | 20 | 11 | 890 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Klismahn | M | 5 | 23 | 90 | 9 | 29 | 0 | 13 | 45 | 78 | 60 | 68 | 18 | 65 | 67 | 74 | 58 | 68 | 53 | 18 | 17 | 9 | 823 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Daniel | M | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 10 | 16 | 10 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Matheusinho | M | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Gabriel Silva | F | 81 | 66 | 73 | 81 | 61 | 86 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 82 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 24 | 24 | 2051 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||
Vinícius Lopes | F | 71 | 67 | 63 | 59 | 45 | 20 | 76 | 90 | 77 | 69 | 90 | 90 | 87 | 90 | 81 | 85 | 75 | 90 | 68 | 77 | 79 | 67 | 73 | 89 | 24 | 24 | 23 | 1778 | 7 | 0 | 8 | 0 | ||
Alisson Safira | F | 81 | 73 | 88 | 88 | 74 | 77 | 66 | 90 | 13 | 76 | 45 | 67 | 73 | 9 | 23 | 45 | 90 | 17 | 17 | 13 | 1078 | 7 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Ricardinho | F | 19 | 24 | 27 | 31 | 45 | 70 | 14 | 15 | 27 | 21 | 45 | 0 | 16 | 21 | 22 | 37 | 82 | 86 | 90 | 68 | 90 | 21 | 20 | 6 | 850 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
João Costa | F | 9 | 17 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 63 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69 | 11 | 23 | 17 | 1 | 24 | 15 | 2 | 267 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bruno Almeida | F | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 45 | 0 | 23 | 15 | 0 | 2 | 15 | 12 | 7 | 0 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Edney | F | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vital Maia | F | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Varanda | F | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Veiga | F | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Vasco Matos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2023-24 |