AC Oulu
2025 | 05-Apr
| 12-Apr | Veikkausliiga W/D/L: 0/0/2 | |||||||||
VPS Vaasa
| KuPS Kuopio
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals | Assists
| |||
A | A
| |||||||||||
3-4
| 0-1
| |||||||||||
1 Karl Eskelinen | G | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 Niklas Schulz | G | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
21 Léon Bergsma | D | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miika Koskela | D | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 Otto Kemppainen | D | 84 | 90 | 2 | 2 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 Musa Jatta | D | 56 | 90 | 2 | 2 | 2 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 Adramane Cassamá | D | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 Eetu Saarela | D | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
14 Niklas Jokelainen | M | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
23 Santeri Silander | M | 90 | 86 | 2 | 2 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Abu Dumbuya | M | 76 | 69 | 2 | 2 | 2 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 Danny Barrow | M | 84 | 54 | 2 | 2 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 Matias Ojala | M | 0 | 54 | 2 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 Julius Körkkö | M | 6 | 36 | 2 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 Julius Paananen | M | 36 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 Aleksi Paananen | M | 21 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 Onni Tiihonen | M | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 Justin Rennicks | F | 76 | 54 | 2 | 2 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 Marokhy Ndione | F | 14 | 36 | 2 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Chianyindi Spencer Silas | F | 43 | 1 | 1 | 1 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
16 Otto Salmensuu | F | 34 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 Rene Kähkönen | F | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Manager: | Mikko Isokangas
| |||||||||||
‹2024 |