HJK Helsinki
2025 | 05-Apr
| 11-Apr
| 22-Apr
| 26-Apr
| 03-May
| 11-May
| 17-May
| 20-May
| 24-May
| 31-May
| 14-Jun
| 18-Jun
| 27-Jun
| 02-Jul
| 05-Jul | Veikkausliiga W/D/L: 8/2/5 | |||||||||
![]() | Ilves Tampere
| SJK Seinäjoki
| Gnistan Oulunkylä
| VPS Vaasa
| Inter Turku
| Jaro Jakobstad
| KTP Kotka
| SJK Seinäjoki
| IFK Mariehamn
| KuPS Kuopio
| AC Oulu
| Haka Valkeakoski
| KuPS Kuopio
| Jaro Jakobstad
| VPS Vaasa
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| |
A | A | H | H | A | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
2-3
| 0-1
| 0-1
| 3-1
| 1-1
| 3-0
| 4-1
| 4-2
| 4-0
| 0-0
| 4-0
| 3-1
| 0-3
| 2-3
| 2-0
| |||||||||||
25 Thijmen Nijhuis | G | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 Jesse Öst | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 Alex Ramula | G | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 Georgios Antzoulas | D | 90 | 90 | 81 | 90 | 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 15 | 15 | 1265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 Kaius Simojoki | D | 6 | 82 | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 15 | 13 | 1194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Ville Tikkanen | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 13 | 13 | 13 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 Miska Ylitolva | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 65 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 12 | 12 | 12 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2 Brooklyn Lyons-Foster | D | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 90 | 84 | 90 | 0 | 9 | 15 | 7 | 4 | 392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Daniel O'Shaughnessy | D | 90 | 8 | 64 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
24 Michael Boamah | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 45 | 90 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 Kevin Kouassivi-Benissan | D | 17 | 45 | 2 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
98 Johan Lietsa | D | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
18 Aaro Soiniemi | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
4 Alexander Ring | M | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 80 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 15 | 15 | 1317 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 |
8 Georgios Kanellopoulos | M | 63 | 77 | 64 | 73 | 60 | 45 | 90 | 60 | 82 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 14 | 14 | 13 | 1059 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
21 Pyry Mentu | M | 64 | 77 | 45 | 83 | 72 | 60 | 24 | 90 | 90 | 59 | 0 | 90 | 64 | 33 | 0 | 15 | 13 | 10 | 851 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 Lucas Lingman | M | 90 | 13 | 90 | 90 | 90 | 66 | 10 | 13 | 1 | 19 | 90 | 72 | 23 | 13 | 13 | 7 | 667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
22 Liam Möller | M | 26 | 82 | 90 | 59 | 26 | 35 | 76 | 7 | 7 | 5 | 394 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
15 Jere Kallinen | M | 27 | 0 | 0 | 17 | 30 | 45 | 31 | 71 | 26 | 18 | 67 | 11 | 9 | 3 | 332 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
14 Matias Ritari | M | 0 | 3 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 Otto Hannula | M | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
20 Teemu Pukki | F | 90 | 90 | 90 | 83 | 71 | 90 | 80 | 60 | 77 | 89 | 71 | 80 | 83 | 90 | 80 | 15 | 15 | 15 | 1224 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
7 Santeri Hostikka | F | 72 | 43 | 73 | 60 | 87 | 85 | 90 | 82 | 90 | 64 | 80 | 11 | 11 | 11 | 826 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
99 Benji Michel | F | 8 | 26 | 17 | 30 | 74 | 80 | 90 | 74 | 82 | 55 | 64 | 90 | 81 | 13 | 13 | 8 | 771 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
19 David Ezeh | F | 9 | 0 | 19 | 30 | 10 | 30 | 16 | 1 | 19 | 10 | 10 | 9 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
11 Roni Hudd | F | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 | 14 | 57 | 10 | 8 | 5 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
97 Toivo Mero | F | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 | 26 | 5 | 45 | 8 | 8 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Hassane Bandé | F | 18 | 13 | 45 | 7 | 18 | 5 | 5 | 1 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
91 Ville Vuorinen | F | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ozan Kökçü | F | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
95 Stanislav Baranov | F | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Manager: | Toni Korkeakunnas | Miika Nuutinen
| |||||||||||||||||||||||
‹2024 | |||||||||||||||||||||||||
Klubi 04 Helsinki |