1899 Hoffenheim
2024-25 | 24-Aug
| 31-Aug
| 14-Sep
| 21-Sep
| 29-Sep
| 06-Oct
| 19-Oct
| 27-Oct
| 02-Nov
| 10-Nov
| 23-Nov
| 01-Dec
| 08-Dec
| 15-Dec
| 21-Dec
| 11-Jan
| 15-Jan
| 18-Jan
| 26-Jan
| 02-Feb
| 08-Feb
| 16-Feb
| 23-Feb
| 01-Mar
| 09-Mar | Bundesliga W/D/L: 6/8/11 | |||||||||
![]() | Holstein Kiel
| Eintracht Frankfurt
| Bayer Leverkusen
| 1. FC Union Berlin
| Werder Bremen
| VfB Stuttgart
| VfL Bochum
| 1. FC Heidenheim 1846
| FC St. Pauli
| FC Augsburg
| RB Leipzig
| 1. FSV Mainz 05
| SC Freiburg
| Borussia Dortmund
| Borussia Mönchengladbach
| VfL Wolfsburg
| Bayern München
| Holstein Kiel
| Eintracht Frankfurt
| Bayer Leverkusen
| 1. FC Union Berlin
| Werder Bremen
| VfB Stuttgart
| VfL Bochum
| 1. FC Heidenheim 1846
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| |
H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
3-2
| 1-3
| 1-4
| 1-2
| 3-4
| 1-1
| 3-1
| 0-0
| 0-2
| 0-0
| 4-3
| 0-2
| 1-1
| 1-1
| 1-2
| 0-1
| 0-5
| 3-1
| 2-2
| 1-3
| 0-4
| 3-1
| 1-1
| 1-0
| 1-1
| |||||||||||
Oliver Baumann | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Luca Philipp | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 25 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Busk | G | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tim Philipp | G | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Akpoguma | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 5 | 90 | 9 | 12 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 3 | 90 | 32 | 86 | 25 | 24 | 17 | 1695 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur Chaves | D | 0 | 0 | 76 | 79 | 7 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 58 | 90 | 20 | 18 | 16 | 1474 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Valentin Gendrey | D | 0 | 30 | 45 | 45 | 90 | 90 | 57 | 84 | 13 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 45 | 77 | 90 | 75 | 68 | 19 | 17 | 11 | 1124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
Pavel Kadeřábek | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 33 | 6 | 77 | 90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 13 | 15 | 27 | 90 | 90 | 90 | 19 | 17 | 12 | 1056 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stanley Nsoki | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 45 | 90 | 1 | 0 | 29 | 0 | 82 | 90 | 4 | 0 | 22 | 16 | 12 | 927 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
David Jurásek | D | 18 | 25 | 90 | 0 | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 | 61 | 75 | 0 | 14 | 0 | 15 | 9 | 4 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Leo Østigård | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Tim Drexler | D | 90 | 45 | 75 | 45 | 64 | 14 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 8 | 5 | 357 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Robin Hranáč | D | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Hennes Behrens | D | 29 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Noah König | D | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christopher Lenz | D | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Attila Szalai | D | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Strobl | D | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Bischof | M | 15 | 83 | 90 | 61 | 90 | 82 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 70 | 90 | 78 | 62 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 23 | 22 | 1874 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
Anton Stach | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 69 | 90 | 75 | 90 | 90 | 21 | 21 | 20 | 1784 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Alexander Prass | M | 88 | 72 | 60 | 89 | 45 | 90 | 71 | 90 | 65 | 85 | 78 | 90 | 90 | 80 | 90 | 50 | 90 | 7 | 15 | 8 | 76 | 90 | 22 | 22 | 18 | 1519 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Florian Grillitsch | M | 67 | 90 | 45 | 90 | 71 | 57 | 90 | 90 | 8 | 8 | 8 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Finn Becker | M | 0 | 28 | 21 | 75 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 8 | 6 | 574 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Dennis Geiger | M | 23 | 58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 20 | 10 | 12 | 90 | 0 | 7 | 61 | 71 | 15 | 22 | 18 | 14 | 5 | 510 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Diadié Samassékou | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 71 | 53 | 69 | 45 | 40 | 0 | 4 | 14 | 8 | 6 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Umut Tohumcu | M | 4 | 45 | 90 | 29 | 19 | 33 | 0 | 59 | 10 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 289 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Grischa Prömel | M | 90 | 84 | 2 | 2 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Bazoumana Touré | M | 19 | 0 | 7 | 7 | 11 | 5 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Florian Micheler | M | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Luka Đurić | M | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andrej Kramarić | F | 89 | 90 | 86 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 67 | 71 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 86 | 90 | 23 | 23 | 23 | 1976 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||
Adam Hložek | F | 58 | 90 | 1 | 90 | 61 | 79 | 90 | 45 | 31 | 90 | 90 | 81 | 90 | 80 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 18 | 1488 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||||
Marius Bülter | F | 67 | 45 | 86 | 90 | 68 | 72 | 90 | 66 | 65 | 59 | 90 | 15 | 61 | 63 | 90 | 76 | 16 | 16 | 15 | 1103 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||
Gift Orban | F | 59 | 45 | 0 | 28 | 29 | 45 | 75 | 83 | 83 | 79 | 10 | 9 | 5 | 526 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||
Haris Tabakovic | F | 6 | 0 | 33 | 0 | 18 | 11 | 0 | 45 | 31 | 60 | 67 | 0 | 20 | 21 | 0 | 28 | 0 | 0 | 14 | 32 | 90 | 21 | 14 | 3 | 476 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
Max Moerstedt | F | 1 | 4 | 22 | 29 | 0 | 0 | 23 | 19 | 70 | 31 | 0 | 90 | 62 | 45 | 0 | 0 | 58 | 0 | 18 | 12 | 5 | 454 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Jacob Bruun Larsen | F | 23 | 18 | 30 | 7 | 15 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 10 | 78 | 77 | 37 | 80 | 15 | 12 | 3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Mërgim Berisha | F | 32 | 45 | 60 | 57 | 26 | 24 | 25 | 0 | 30 | 12 | 13 | 0 | 10 | 13 | 11 | 3 | 334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Erencan Yardımcı | F | 45 | 45 | 86 | 83 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
David Mokwa | F | 0 | 4 | 0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Paul Hennrich | F | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
David Ntusu | F | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Pellegrino Matarazzo | Christian Ilzer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2023-24 |