VfL Bochum
2024-25 | 24-Aug
| 31-Aug
| 14-Sep
| 21-Sep
| 27-Sep
| 05-Oct
| 19-Oct
| 27-Oct
| 02-Nov
| 09-Nov | Bundesliga W/D/L: 0/2/8 | |||||||||
RB Leipzig
| Borussia Mönchengladbach
| SC Freiburg
| Holstein Kiel
| Borussia Dortmund
| VfL Wolfsburg
| 1899 Hoffenheim
| Bayern München
| Eintracht Frankfurt
| Bayer Leverkusen
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Goals | Assists
| ||||
A | H | A | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
0-1
| 0-2
| 1-2
| 2-2
| 2-4
| 1-3
| 1-3
| 0-5
| 2-7
| 1-1
| |||||||||||
Patrick Drewes | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | ||
Timo Horn | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||
Maximilian Wittek | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 90 | 10 | 10 | 10 | 841 | 2 | 0 | 1 | ||
Felix Passlack | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 45 | 66 | 77 | 10 | 10 | 10 | 793 | 2 | 0 | 1 | ||
Jakov Medić | D | 85 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 10 | 8 | 8 | 705 | 1 | 0 | 0 | ||
Erhan Mašović | D | 90 | 90 | 90 | 15 | 90 | 90 | 90 | 0 | 8 | 7 | 7 | 555 | 1 | 0 | 1 | ||||
Ivan Ordets | D | 87 | 90 | 90 | 90 | 1 | 5 | 5 | 4 | 358 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Tim Oermann | D | 5 | 10 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 60 | 45 | 90 | 10 | 6 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
Cristian Gamboa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45 | 24 | 22 | 9 | 4 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | |||
Noah Loosli | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
Ibrahima Sissoko | M | 90 | 80 | 90 | 90 | 81 | 90 | 45 | 84 | 90 | 90 | 10 | 10 | 9 | 830 | 1 | 0 | 0 | ||
Anthony Losilla | M | 70 | 45 | 0 | 75 | 90 | 59 | 90 | 90 | 90 | 68 | 10 | 9 | 8 | 677 | 0 | 0 | 0 | ||
Matúš Bero | M | 90 | 90 | 76 | 90 | 81 | 90 | 45 | 90 | 8 | 8 | 7 | 652 | 2 | 2 | 0 | ||||
Dani de Wit | M | 90 | 86 | 90 | 90 | 59 | 45 | 70 | 90 | 13 | 9 | 9 | 8 | 633 | 1 | 2 | 0 | |||
Lukas Daschner | M | 62 | 26 | 26 | 62 | 31 | 45 | 30 | 9 | 22 | 9 | 9 | 2 | 313 | 0 | 1 | 1 | |||
Koji Miyoshi | M | 64 | 19 | 3 | 45 | 20 | 45 | 22 | 7 | 7 | 3 | 218 | 0 | 1 | 0 | |||||
Moritz Kwarteng | M | 26 | 28 | 9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | |||||
Mats Pannewig | M | 20 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 87 | 1 | 0 | 0 | ||
Agon Elezi | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
Philipp Hofmann | F | 70 | 64 | 26 | 84 | 71 | 90 | 90 | 20 | 81 | 90 | 10 | 10 | 8 | 686 | 2 | 1 | 2 | ||
Moritz Broschinski | F | 85 | 45 | 64 | 28 | 29 | 31 | 76 | 70 | 45 | 68 | 10 | 10 | 7 | 541 | 0 | 0 | 1 | ||
Myron Boadu | F | 28 | 45 | 64 | 62 | 61 | 87 | 6 | 6 | 4 | 347 | 0 | 2 | 1 | ||||||
Gerrit Holtmann | F | 14 | 0 | 59 | 68 | 4 | 3 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Aliou Baldé | F | 20 | 45 | 14 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Samuel Bamba | F | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Manager: | Peter Zeidler | Markus Feldhoff | Dieter Hecking
| |||||||||||||||||
‹2023-24 |