Angers SCO
2024-25 | 18-Aug
| 24-Aug
| 01-Sep
| 15-Sep
| 22-Sep
| 29-Sep
| 04-Oct
| 20-Oct
| 26-Oct
| 01-Nov
| 09-Nov
| 24-Nov
| 01-Dec
| 07-Dec
| 15-Dec
| 05-Jan
| 12-Jan
| 19-Jan
| 26-Jan
| 02-Feb
| 09-Feb
| 16-Feb
| 22-Feb
| 02-Mar
| 09-Mar
| 15-Mar
| 30-Mar
| 05-Apr
| 13-Apr
| 20-Apr
| 27-Apr
| 04-May | Ligue 1 W/D/L: 9/6/17 | |||||||||
![]() | RC Lens
| Lille OSC
| OGC Nice
| RC Strasbourg
| FC Nantes
| Stade de Reims
| Olympique Marseille
| Toulouse FC
| AS Saint-Étienne
| AS Monaco
| Paris Saint-Germain
| AJ Auxerre
| Havre AC
| Olympique Lyonnais
| Stade Rennais
| Stade Brestois 29
| Montpellier HSC
| AJ Auxerre
| RC Lens
| Havre AC
| Olympique Marseille
| Stade de Reims
| AS Saint-Étienne
| Toulouse FC
| Stade Brestois 29
| AS Monaco
| Stade Rennais
| Paris Saint-Germain
| Montpellier HSC
| OGC Nice
| Lille OSC
| FC Nantes
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals | Assists
| ||
H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
0-1
| 0-2
| 1-4
| 1-1
| 1-1
| 1-3
| 1-1
| 1-1
| 4-2
| 1-0
| 2-4
| 0-1
| 1-0
| 0-3
| 0-2
| 2-0
| 3-1
| 2-0
| 0-1
| 1-1
| 0-2
| 1-0
| 3-3
| 0-4
| 0-2
| 0-2
| 0-3
| 0-1
| 2-0
| 1-2
| 0-2
| 1-0
| |||||||||||
Yahia Fofana | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 32 | 32 | 2880 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Melvin Zinga | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||||||
Jordan Lefort | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 32 | 32 | 2880 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Florent Hanin | D | 15 | 0 | 27 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 89 | 75 | 45 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 80 | 32 | 31 | 29 | 2491 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Carlens Arcus | D | 75 | 90 | 45 | 78 | 83 | 61 | 43 | 82 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 25 | 63 | 83 | 70 | 0 | 0 | 12 | 70 | 90 | 28 | 26 | 23 | 1864 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
Abdoulaye Bamba | D | 90 | 77 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 19 | 16 | 1510 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Lillian Rao-Lisoa | D | 15 | 0 | 15 | 12 | 7 | 29 | 26 | 23 | 19 | 1 | 15 | 66 | 15 | 29 | 16 | 77 | 10 | 90 | 90 | 76 | 90 | 75 | 20 | 90 | 78 | 79 | 20 | 80 | 28 | 27 | 12 | 1163 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
Jacques Ekomié | D | 75 | 84 | 63 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 70 | 90 | 78 | 29 | 10 | 26 | 16 | 6 | 621 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Cédric Hountondji | D | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Marius Courcoul | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 72 | 17 | 6 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ousmane Camara | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yacine Gaya | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marius Louer | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himad Abdelli | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 89 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 | 2667 | 4 | 0 | 6 | 1 | |||
Jean-Eudes Aholou | M | 90 | 63 | 72 | 74 | 74 | 90 | 75 | 90 | 71 | 67 | 76 | 90 | 75 | 90 | 75 | 75 | 76 | 25 | 78 | 74 | 90 | 71 | 90 | 70 | 70 | 68 | 0 | 27 | 26 | 26 | 1959 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Haris Belkebla | M | 90 | 90 | 79 | 90 | 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 54 | 90 | 90 | 90 | 85 | 30 | 22 | 22 | 21 | 1792 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
Yassin Belkhdim | M | 69 | 90 | 75 | 18 | 16 | 11 | 5 | 90 | 45 | 30 | 23 | 14 | 11 | 15 | 67 | 0 | 15 | 0 | 65 | 0 | 36 | 65 | 14 | 82 | 0 | 83 | 75 | 80 | 90 | 90 | 70 | 90 | 32 | 28 | 15 | 1434 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
Emmanuel Biumla | M | 0 | 13 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 19 | 16 | 15 | 1318 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Zinedine Ferhat | M | 0 | 23 | 15 | 19 | 15 | 90 | 47 | 0 | 23 | 25 | 29 | 16 | 28 | 17 | 36 | 77 | 60 | 65 | 15 | 90 | 15 | 10 | 5 | 22 | 90 | 19 | 26 | 24 | 8 | 851 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Pierrick Capelle | M | 78 | 67 | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 16 | 13 | 76 | 19 | 0 | 7 | 60 | 26 | 16 | 3 | 483 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Zinédine Ould Khaled | M | 12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 22 | 68 | 61 | 18 | 17 | 8 | 3 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Joseph Lopy | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzo Caumont | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farid El Melali | F | 45 | 90 | 71 | 69 | 29 | 85 | 90 | 76 | 71 | 78 | 90 | 79 | 75 | 75 | 61 | 74 | 62 | 73 | 54 | 53 | 30 | 71 | 27 | 24 | 90 | 45 | 68 | 55 | 30 | 10 | 30 | 30 | 22 | 1850 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
Jim Allevinah | F | 71 | 75 | 61 | 16 | 82 | 90 | 60 | 67 | 71 | 89 | 65 | 65 | 61 | 74 | 62 | 45 | 90 | 37 | 76 | 75 | 66 | 70 | 45 | 22 | 11 | 60 | 71 | 27 | 27 | 22 | 1677 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||
Esteban Lepaul | F | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 90 | 0 | 1 | 1 | 19 | 12 | 19 | 2 | 25 | 24 | 75 | 75 | 90 | 90 | 73 | 79 | 77 | 63 | 82 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 26 | 16 | 1455 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||
Ibrahima Niane | F | 15 | 6 | 16 | 74 | 90 | 90 | 90 | 78 | 76 | 20 | 36 | 76 | 15 | 15 | 17 | 11 | 25 | 61 | 45 | 27 | 5 | 0 | 10 | 12 | 35 | 25 | 24 | 8 | 945 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
Bamba Dieng | F | 45 | 90 | 75 | 8 | 7 | 1 | 12 | 14 | 70 | 54 | 14 | 0 | 0 | 7 | 28 | 14 | 45 | 8 | 20 | 20 | 20 | 18 | 5 | 532 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
Sidiki Chérif | F | 75 | 77 | 90 | 19 | 21 | 13 | 29 | 7 | 7 | 3 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Justin-Noël Kalumba | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Loïs Diony | F | 21 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosper Peter | F | 20 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amine Moussaoui | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanroy Machine | F | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Alexandre Dujeux
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2023-24 |