2007-08 Seasons | Champions League | Competitions
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Reached | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | 1‑0 | 1‑0 | 4‑2 | 4‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 13 | 9‑4‑0 | 20‑6 | Champions | |||||
| Chelsea | 1‑1 | 2‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 4‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 3‑0 | 1‑2 | 2‑0 | 1‑1 | 3‑2 | 1‑1 | 13 | 6‑6‑1 | 20‑8 | Final | |||||
| FC Barcelona | 3‑0 | 2‑0 | 0‑0 | 2‑0 | 2‑2 | 3‑1 | 3‑2 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 12 | 8‑3‑1 | 18‑6 | Semi‑final | ||||||
| Liverpool | 1‑0 | 4‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 8‑0 | 4‑1 | 4‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 4‑2 | 1‑1 | 2‑3 | 14 | 8‑3‑3 | 34‑12 | Semi‑final | ||||
| Arsenal | 2‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 1‑0 | 7‑0 | 0‑0 | 1‑3 | 2‑1 | 0‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 2‑4 | 12 | 7‑3‑2 | 24‑9 | Quarter‑final | ||||||
| AS Roma | 2‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 2‑2 | 4‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑2 | 0‑1 | 10 | 5‑2‑3 | 15‑11 | Quarter‑final | ||||||||
| FC Schalke 04 | 0‑1 | 2‑0 | 0‑2 | 0‑0 | 0‑0 | 3‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 0‑1 | 10 | 3‑2‑5 | 6‑7 | Quarter‑final | ||||||||
| Fenerbahçe | 1‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑2 | 0‑0 | 2‑0 | 0‑3 | 3‑1 | 3‑2 | 2‑3 | 2‑1 | 0‑2 | 12 | 7‑2‑3 | 18‑14 | Quarter‑final | ||||||
| AC Milan | 2‑1 | 1‑2 | 4‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 0‑2 | 8 | 4‑2‑2 | 12‑7 | Round of 16 | ||||||||||
| Celtic | 1‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 2‑3 | 0‑1 | 10 | 3‑2‑5 | 9‑12 | Round of 16 | ||||||||
| FC Porto | 1‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑4 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 8 | 4‑2‑2 | 9‑8 | Round of 16 | ||||||||||
| Internazionale | 0‑1 | 2‑0 | 2‑1 | 4‑2 | 3‑0 | 1‑0 | 0‑2 | 0‑1 | 8 | 5‑0‑3 | 12‑7 | Round of 16 | ||||||||||
| Olympiacos Piraeus | 1‑1 | 3‑1 | 2‑4 | 0‑0 | 2‑1 | 3‑0 | 0‑0 | 0‑3 | 8 | 3‑3‑2 | 11‑10 | Round of 16 | ||||||||||
| Olympique Lyonnais | 0‑3 | 0‑3 | 2‑0 | 4‑2 | 2‑2 | 3‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 8 | 3‑2‑3 | 12‑12 | Round of 16 | ||||||||||
| Real Madrid | 2‑1 | 2‑2 | 4‑2 | 0‑0 | 2‑3 | 3‑1 | 1‑2 | 1‑2 | 8 | 3‑2‑3 | 15‑13 | Round of 16 | ||||||||||
| Sevilla FC | 2‑0 | 4‑1 | 0‑3 | 4‑2 | 2‑1 | 2‑0 | 3‑1 | 3‑0 | 2‑3 | 3‑2 | 10 | 8‑0‑2 | 25‑13 | Round of 16 | ||||||||
| Beşiktaş | 1‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑2 | 0‑1 | 2‑1 | 0‑8 | 2‑1 | 0‑2 | 10 | 5‑1‑4 | 11‑16 | Group Stage | ||||||||
| CSKA Moskva | 1‑2 | 2‑2 | 1‑2 | 2‑4 | 0‑1 | 1‑3 | 6 | 0‑1‑5 | 7‑14 | Group Stage | ||||||||||||
| Dynamo Kyiv | 1‑0 | 3‑0 | 0‑2 | 1‑2 | 2‑4 | 0‑4 | 1‑4 | 0‑3 | 8 | 2‑0‑6 | 8‑19 | Group Stage | ||||||||||
| Olympique Marseille | 2‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑4 | 6 | 2‑1‑3 | 6‑9 | Group Stage | ||||||||||||
| PSV Eindhoven | 2‑1 | 0‑2 | 0‑0 | 0‑2 | 1‑0 | 0‑1 | 6 | 2‑1‑3 | 3‑6 | Group Stage | ||||||||||||
| Rangers | 2‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 3‑0 | 0‑0 | 0‑2 | 2‑3 | 0‑3 | 10 | 5‑2‑3 | 11‑9 | Group Stage | ||||||||
| Rosenborg BK | 3‑1 | 7‑1 | 3‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 2‑0 | 2‑0 | 0‑4 | 1‑3 | 10 | 6‑1‑3 | 21‑12 | Group Stage | ||||||||
| Shakhtar Donetsk | 2‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 3‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑4 | 0‑3 | 1‑2 | 1‑2 | 10 | 5‑0‑5 | 13‑14 | Group Stage | ||||||||
| Slavia Praha | 0‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 2‑4 | 0‑7 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑3 | 10 | 3‑4‑3 | 8‑17 | Group Stage | ||||||||
| SL Benfica | 2‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 8 | 4‑1‑3 | 8‑7 | Group Stage | ||||||||||
| Sporting CP | 0‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 2‑2 | 1‑2 | 3‑0 | 6 | 2‑1‑3 | 9‑8 | Group Stage | ||||||||||||
| SS Lazio | 1‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑2 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑3 | 8 | 2‑3‑3 | 12‑13 | Group Stage | ||||||||||
| Steaua București | 1‑0 | 2‑1 | 2‑2 | 2‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑2 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑2 | 10 | 3‑2‑5 | 11‑13 | Group Stage | ||||||||
| Valencia CF | 3‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 0‑2 | 0‑2 | 0‑0 | 0‑0 | 8 | 3‑2‑3 | 7‑7 | Group Stage | ||||||||||
| VfB Stuttgart | 1‑2 | 0‑2 | 0‑2 | 2‑4 | 3‑2 | 1‑3 | 6 | 1‑0‑5 | 7‑15 | Group Stage | ||||||||||||
| Werder Bremen | 2‑1 | 3‑2 | 1‑2 | 1‑3 | 2‑1 | 1‑2 | 3‑2 | 0‑3 | 8 | 4‑0‑4 | 13‑16 | Group Stage | ||||||||||
| «1992-93 ‹2006-07 Home games in bold. Neutral-site match in italics. 2008-09› 2025-26» | ||||||||||||||||||||||
Did not qualify
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Reached |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK Athens | 0‑2 | 1‑4 | 2 | 0‑0‑2 | 1‑6 | 3rd Qualifying Round | ||||
| AFC Ajax | 0‑1 | 1‑2 | 2 | 0‑0‑2 | 1‑3 | 3rd Qualifying Round | ||||
| BATE Borisov | 0‑2 | 3‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 0‑2 | 6 | 2‑2‑2 | 9‑8 | 3rd Qualifying Round |
| Crvena Zvezda | 1‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 0‑0 | 4 | 1‑1‑2 | 2‑3 | 3rd Qualifying Round | ||
| Dinamo București | 1‑1 | 1‑3 | 2 | 0‑1‑1 | 2‑4 | 3rd Qualifying Round | ||||
| Dinamo Zagreb | 1‑1 | 3‑1 | 2‑1 | 3‑1 | 1‑2 | 2‑3 | 6 | 3‑1‑2 | 12‑9 | 3rd Qualifying Round |
| FC København | 1‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 4 | 1‑1‑2 | 3‑4 | 3rd Qualifying Round | ||
| FC Zürich | 1‑1 | 0‑2 | 2 | 0‑1‑1 | 1‑3 | 3rd Qualifying Round | ||||
| FK Sarajevo | 6‑0 | 3‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 0‑1 | 0‑3 | 6 | 3‑0‑3 | 11‑7 | 3rd Qualifying Round |
| IF Elfsborg | 0‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 0‑3 | 1‑2 | 6 | 2‑2‑2 | 3‑5 | 3rd Qualifying Round |
| RB Salzburg | 3‑0 | 4‑0 | 1‑0 | 1‑3 | 4 | 3‑0‑1 | 9‑3 | 3rd Qualifying Round | ||
| RSC Anderlecht | 0‑1 | 0‑2 | 2 | 0‑0‑2 | 0‑3 | 3rd Qualifying Round | ||||
| Spartak Moskva | 1‑1 | 1‑1 | 2 | 0‑2‑0 | 2‑2 | 3rd Qualifying Round | ||||
| Sparta Praha | 0‑2 | 0‑3 | 2 | 0‑0‑2 | 0‑5 | 3rd Qualifying Round | ||||
| Tampere United | 2‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑3 | 0‑2 | 6 | 4‑0‑2 | 6‑6 | 3rd Qualifying Round |
| Toulouse FC | 0‑1 | 0‑4 | 2 | 0‑0‑2 | 0‑5 | 3rd Qualifying Round | ||||
| Beitar Jerusalem | 0‑1 | 1‑1 | 2 | 0‑1‑1 | 1‑2 | 2nd Qualifying Round | ||||
| Debreceni VSC | 0‑1 | 0‑0 | 2 | 0‑1‑1 | 0‑1 | 2nd Qualifying Round | ||||
| FC Sheriff Tiraspol | 2‑0 | 3‑0 | 0‑1 | 0‑3 | 4 | 2‑0‑2 | 5‑4 | 2nd Qualifying Round | ||
| FH Hafnarfjörður | 4‑1 | 0‑0 | 1‑3 | 1‑1 | 4 | 1‑2‑1 | 6‑5 | 2nd Qualifying Round | ||
| FK Ventspils | 2‑3 | 2‑1 | 0‑3 | 0‑4 | 4 | 1‑0‑3 | 4‑11 | 2nd Qualifying Round | ||
| FK Zeta | 3‑1 | 2‑3 | 0‑2 | 0‑1 | 4 | 1‑0‑3 | 5‑7 | 2nd Qualifying Round | ||
| KRC Genk | 1‑2 | 1‑0 | 2 | 1‑0‑1 | 2‑2 | 2nd Qualifying Round | ||||
| FC Levadia | 1‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 4 | 2‑1‑1 | 3‑2 | 2nd Qualifying Round | ||
| Levski Sofia | 0‑1 | 0‑1 | 2 | 0‑0‑2 | 0‑2 | 2nd Qualifying Round | ||||
| MŠK Žilina | 2‑1 | 5‑4 | 0‑0 | 0‑0 | 4 | 2‑2‑0 | 7‑5 | 2nd Qualifying Round | ||
| NK Domžale | 1‑0 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑3 | 4 | 2‑0‑2 | 5‑6 | 2nd Qualifying Round | ||
| Pyunik FC | 0‑0 | 2‑0 | 0‑2 | 1‑2 | 4 | 1‑1‑2 | 3‑4 | 2nd Qualifying Round | ||
| Zagłębie Lubin | 0‑1 | 1‑2 | 2 | 0‑0‑2 | 1‑3 | 2nd Qualifying Round | ||||
| FK Astana-64 | 0‑0 | 3‑0 | 1‑3 | 1‑7 | 4 | 1‑1‑2 | 5‑10 | 2nd Qualifying Round | ||
| APOEL Nicosia | 2‑0 | 0‑3 | 2 | 1‑0‑1 | 2‑3 | 1st Qualifying Round | ||||
| Derry City | 0‑0 | 0‑2 | 2 | 0‑1‑1 | 0‑2 | 1st Qualifying Round | ||||
| F91 Dudelange | 1‑2 | 4‑5 | 2 | 0‑0‑2 | 5‑7 | 1st Qualifying Round | ||||
| FBK Kaunas | 1‑3 | 3‑2 | 2 | 1‑0‑1 | 4‑5 | 1st Qualifying Round | ||||
| FC Rànger's | 0‑2 | 0‑3 | 2 | 0‑0‑2 | 0‑5 | 1st Qualifying Round | ||||
| FK Pobeda | 0‑1 | 0‑0 | 2 | 0‑1‑1 | 0‑1 | 1st Qualifying Round | ||||
| HB Tórshavn | 1‑4 | 0‑0 | 2 | 0‑1‑1 | 1‑4 | 1st Qualifying Round | ||||
| KF Tiranë | 0‑1 | 1‑2 | 2 | 0‑0‑2 | 1‑3 | 1st Qualifying Round | ||||
| Khazar Lankaran | 1‑1 | 1‑3 | 2 | 0‑1‑1 | 2‑4 | 1st Qualifying Round | ||||
| Linfield | 0‑0 | 0‑1 | 2 | 0‑1‑1 | 0‑1 | 1st Qualifying Round | ||||
| Marsaxlokk FC | 0‑6 | 1‑3 | 2 | 0‑0‑2 | 1‑9 | 1st Qualifying Round | ||||
| FC Olimpi Rustavi | 0‑0 | 0‑3 | 2 | 0‑1‑1 | 0‑3 | 1st Qualifying Round | ||||
| SS Murata | 1‑2 | 0‑2 | 2 | 0‑0‑2 | 1‑4 | 1st Qualifying Round | ||||
| The New Saints | 3‑2 | 1‑2 | 2 | 1‑0‑1 | 4‑4 | 1st Qualifying Round | ||||
| «1992-93 ‹2006-07 Home games in bold. Neutral-site match in italics. 2008-09› 2025-26» | ||||||||||