2019-20 Seasons | Champions League | Competitions
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Reached | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern München | 3‑0 | 7‑2 | 3‑2 | 2‑0 | 6‑0 | 3‑1 | 3‑0 | 4‑1 | 8‑2 | 3‑0 | 1‑0 | 11 | 11‑0‑0 | 43‑8 | Champions | |||||||||
| Paris Saint-Germain | 3‑0 | 1‑0 | 5‑0 | 1‑0 | 2‑2 | 5‑0 | 1‑2 | 2‑0 | 2‑1 | 3‑0 | 0‑1 | 11 | 8‑1‑2 | 25‑6 | Final | |||||||||
| Olympique Lyonnais | 1‑1 | 2‑0 | 1‑2 | 3‑1 | 0‑2 | 2‑2 | 1‑0 | 1‑2 | 3‑1 | 0‑3 | 10 | 4‑2‑4 | 14‑14 | Semi‑final | ||||||||||
| RB Leipzig | 2‑1 | 0‑2 | 2‑1 | 2‑0 | 2‑2 | 2‑2 | 1‑0 | 3‑0 | 2‑1 | 0‑3 | 10 | 6‑2‑2 | 16‑12 | Semi‑final | ||||||||||
| Atalanta | 0‑4 | 1‑2 | 1‑5 | 1‑1 | 2‑0 | 3‑0 | 4‑1 | 4‑3 | 1‑2 | 9 | 4‑1‑4 | 17‑18 | Quarter‑final | |||||||||||
| Atlético Madrid | 2‑2 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 3‑2 | 1‑2 | 9 | 5‑1‑3 | 13‑9 | Quarter‑final | |||||||||||
| FC Barcelona | 0‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑0 | 3‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑1 | 2‑8 | 9 | 5‑3‑1 | 15‑14 | Quarter‑final | |||||||||||
| Manchester City | 3‑0 | 2‑0 | 5‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 4‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑3 | 9 | 6‑2‑1 | 21‑9 | Quarter‑final | |||||||||||
| Borussia Dortmund | 0‑0 | 2‑0 | 0‑2 | 3‑2 | 1‑3 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑2 | 8 | 4‑1‑3 | 10‑11 | Round of 16 | ||||||||||||
| Chelsea | 0‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 4‑4 | 2‑2 | 2‑1 | 0‑3 | 1‑4 | 8 | 3‑2‑3 | 12‑16 | Round of 16 | ||||||||||||
| Juventus | 2‑2 | 3‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 8 | 6‑1‑1 | 14‑6 | Round of 16 | ||||||||||||
| Liverpool | 0‑2 | 4‑3 | 4‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 2‑3 | 8 | 4‑1‑3 | 15‑12 | Round of 16 | ||||||||||||
| Real Madrid | 0‑3 | 2‑2 | 1‑0 | 6‑0 | 2‑2 | 3‑1 | 1‑2 | 1‑2 | 8 | 3‑2‑3 | 16‑12 | Round of 16 | ||||||||||||
| SSC Napoli | 2‑0 | 0‑0 | 3‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 4‑0 | 1‑1 | 1‑3 | 8 | 3‑4‑1 | 13‑8 | Round of 16 | ||||||||||||
| Tottenham Hotspur | 2‑2 | 2‑7 | 5‑0 | 4‑0 | 4‑2 | 1‑3 | 0‑1 | 0‑3 | 8 | 3‑1‑4 | 18‑18 | Round of 16 | ||||||||||||
| Valencia CF | 1‑0 | 0‑3 | 1‑1 | 4‑1 | 2‑2 | 1‑0 | 1‑4 | 3‑4 | 8 | 3‑2‑3 | 13‑15 | Round of 16 | ||||||||||||
| AFC Ajax | 2‑2 | 3‑2 | 0‑0 | 2‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 0‑1 | 4‑4 | 2‑0 | 0‑1 | 10 | 5‑3‑2 | 19‑10 | Group Stage | ||||||||||
| Bayer Leverkusen | 1‑2 | 0‑3 | 0‑1 | 2‑1 | 2‑0 | 0‑2 | 6 | 2‑0‑4 | 5‑9 | Group Stage | ||||||||||||||
| Club Brugge KV | 1‑0 | 3‑3 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 2‑2 | 0‑5 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑3 | 10 | 3‑4‑3 | 11‑16 | Group Stage | ||||||||||
| Crvena Zvezda | 0‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 0‑3 | 3‑1 | 0‑5 | 0‑4 | 0‑6 | 0‑1 | 14 | 3‑5‑6 | 13‑28 | Group Stage | ||||||
| Dinamo Zagreb | 2‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 4‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 4‑0 | 0‑2 | 2‑2 | 3‑3 | 0‑2 | 1‑4 | 12 | 5‑4‑3 | 23‑15 | Group Stage | ||||||||
| Galatasaray | 0‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 0‑6 | 1‑1 | 0‑5 | 6 | 0‑2‑4 | 1‑14 | Group Stage | ||||||||||||||
| Internazionale | 1‑1 | 1‑2 | 2‑0 | 2‑3 | 3‑1 | 1‑2 | 6 | 2‑1‑3 | 10‑9 | Group Stage | ||||||||||||||
| KRC Genk | 2‑6 | 0‑0 | 1‑4 | 1‑2 | 1‑4 | 0‑4 | 6 | 0‑1‑5 | 5‑20 | Group Stage | ||||||||||||||
| Lille OSC | 0‑3 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑4 | 0‑2 | 1‑2 | 6 | 0‑1‑5 | 4‑14 | Group Stage | ||||||||||||||
| Lokomotiv Moskva | 2‑1 | 0‑2 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑2 | 0‑2 | 6 | 1‑0‑5 | 4‑11 | Group Stage | ||||||||||||||
| Olympiacos Piraeus | 0‑0 | 4‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 4‑0 | 2‑1 | 2‑2 | 1‑3 | 2‑3 | 0‑2 | 2‑4 | 1‑0 | 12 | 6‑2‑4 | 21‑15 | Group Stage | ||||||||
| RB Salzburg | 6‑2 | 3‑4 | 2‑3 | 1‑1 | 4‑1 | 0‑2 | 6 | 2‑1‑3 | 16‑13 | Group Stage | ||||||||||||||
| Shakhtar Donetsk | 0‑3 | 2‑1 | 2‑2 | 3‑3 | 1‑1 | 0‑3 | 6 | 1‑3‑2 | 8‑13 | Group Stage | ||||||||||||||
| Slavia Praha | 1‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑2 | 0‑0 | 1‑3 | 1‑2 | 8 | 2‑2‑4 | 6‑10 | Group Stage | ||||||||||||
| SL Benfica | 1‑2 | 1‑3 | 2‑1 | 1‑3 | 2‑2 | 3‑0 | 6 | 2‑1‑3 | 10‑11 | Group Stage | ||||||||||||||
| Zenit St. Petersburg | 1‑1 | 3‑1 | 1‑2 | 0‑2 | 2‑0 | 0‑3 | 6 | 2‑1‑3 | 7‑9 | Group Stage | ||||||||||||||
| «1992-93 ‹2018-19 Home games in bold. Neutral-site matches in italics. 2020-21› 2025-26» | ||||||||||||||||||||||||
Did not qualify
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Reached |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOEL Nicosia | 1‑0 | 3‑0 | 1‑2 | 2‑0 | 0‑0 | 0‑2 | 6 | 3‑1‑2 | 7‑4 | Play‑off | ||
| BSC Young Boys | 2‑2 | 1‑1 | 2 | 0‑2‑0 | 3‑3 | Play‑off | ||||||
| CFR Cluj | 0‑1 | 3‑1 | 1‑0 | 2‑2 | 1‑1 | 4‑3 | 0‑1 | 0‑1 | 8 | 3‑2‑3 | 11‑10 | Play‑off |
| FK Krasnodar | 0‑1 | 3‑2 | 0‑4 | 1‑2 | 4 | 1‑0‑3 | 4‑9 | Play‑off | ||||
| LASK Linz | 2‑1 | 3‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 4 | 2‑0‑2 | 6‑5 | Play‑off | ||||
| Rosenborg BK | 2‑0 | 4‑0 | 1‑2 | 2‑0 | 3‑1 | 3‑1 | 0‑2 | 1‑1 | 8 | 5‑1‑2 | 16‑7 | Play‑off |
| Celtic | 3‑1 | 2‑1 | 5‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 3‑4 | 6 | 4‑1‑1 | 16‑7 | 3rd Qualifying Round | ||
| Dynamo Kyiv | 0‑1 | 3‑3 | 2 | 0‑1‑1 | 3‑4 | 3rd Qualifying Round | ||||||
| FC Basel | 2‑3 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑3 | 4 | 1‑0‑3 | 6‑9 | 3rd Qualifying Round | ||||
| FC København | 2‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 4 | 2‑2‑0 | 5‑2 | 3rd Qualifying Round | ||||
| Ferencvárosi TC | 2‑1 | 3‑2 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑4 | 6 | 3‑2‑1 | 10‑10 | 3rd Qualifying Round | ||
| NK Maribor | 3‑0 | 2‑0 | 2‑1 | 2‑3 | 1‑3 | 1‑3 | 6 | 3‑0‑3 | 11‑10 | 3rd Qualifying Round | ||
| PAOK Saloniki | 2‑2 | 2‑3 | 2 | 0‑1‑1 | 4‑5 | 3rd Qualifying Round | ||||||
| FC Porto | 1‑0 | 2‑3 | 2 | 1‑0‑1 | 3‑3 | 3rd Qualifying Round | ||||||
| Qarabağ FK | 0‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 2‑1 | 0‑2 | 6 | 3‑2‑1 | 8‑4 | 3rd Qualifying Round | ||
| İstanbul Başakşehir | 0‑1 | 0‑2 | 2 | 0‑0‑2 | 0‑3 | 3rd Qualifying Round | ||||||
| AIK Solna | 1‑2 | 3‑1 | 1‑2 | 3‑2 | 4 | 2‑0‑2 | 8‑7 | 2nd Qualifying Round | ||||
| BATE Borisov | 1‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑2 | 4 | 2‑1‑1 | 5‑5 | 2nd Qualifying Round | ||||
| Dundalk FC | 0‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑3 | 4 | 0‑3‑1 | 1‑4 | 2nd Qualifying Round | ||||
| FC Saburtalo | 3‑0 | 1‑3 | 0‑2 | 0‑3 | 4 | 1‑0‑3 | 4‑8 | 2nd Qualifying Round | ||||
| FK Sutjeska | 1‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑3 | 4 | 0‑2‑2 | 2‑6 | 2nd Qualifying Round | ||||
| HJK Helsinki | 3‑0 | 2‑2 | 0‑2 | 2‑1 | 4 | 2‑1‑1 | 7‑5 | 2nd Qualifying Round | ||||
| JK Nõmme Kalju | 0‑1 | 2‑1 | 0‑5 | 0‑2 | 4 | 1‑0‑3 | 2‑9 | 2nd Qualifying Round | ||||
| Maccabi Tel Aviv | 0‑1 | 2‑2 | 2 | 0‑1‑1 | 2‑3 | 2nd Qualifying Round | ||||||
| PSV Eindhoven | 3‑2 | 1‑2 | 2 | 1‑0‑1 | 4‑4 | 2nd Qualifying Round | ||||||
| The New Saints | 2‑2 | 1‑0 | 0‑2 | 0‑1 | 4 | 1‑1‑2 | 3‑5 | 2nd Qualifying Round | ||||
| Valletta FC | 2‑2 | 1‑1 | 1‑3 | 1‑1 | 4 | 0‑3‑1 | 5‑7 | 2nd Qualifying Round | ||||
| Viktoria Plzeň | 0‑0 | 0‑4 | 2 | 0‑1‑1 | 0‑4 | 2nd Qualifying Round | ||||||
| F91 Dudelange | 2‑2 | 1‑1 | 2 | 0‑2‑0 | 3‑3 | 1st Qualifying Round | ||||||
| FC Ararat-Armenia | 2‑1 | 1‑3 | 2 | 1‑0‑1 | 3‑4 | 1st Qualifying Round | ||||||
| FC Sheriff Tiraspol | 0‑3 | 3‑1 | 2 | 1‑0‑1 | 3‑4 | 1st Qualifying Round | ||||||
| FK Astana | 1‑0 | 1‑3 | 2 | 1‑0‑1 | 2‑3 | 1st Qualifying Round | ||||||
| FK Partizani | 0‑0 | 0‑2 | 2 | 0‑1‑1 | 0‑2 | 1st Qualifying Round | ||||||
| FK Sarajevo | 1‑3 | 1‑2 | 2 | 0‑0‑2 | 2‑5 | 1st Qualifying Round | ||||||
| FK Sūduva | 0‑0 | 1‑2 | 2 | 0‑1‑1 | 1‑2 | 1st Qualifying Round | ||||||
| HB Tórshavn | 0‑3 | 2‑2 | 2 | 0‑1‑1 | 2‑5 | 1st Qualifying Round | ||||||
| KF Feronikeli | 1‑0 | 2‑1 | 2‑2 | 0‑1 | 4 | 2‑1‑1 | 5‑4 | 1st Qualifying Round | ||||
| KF Shkëndija | 1‑0 | 1‑2 | 2 | 1‑0‑1 | 2‑2 | 1st Qualifying Round | ||||||
| Linfield | 0‑2 | 0‑4 | 2 | 0‑0‑2 | 0‑6 | 1st Qualifying Round | ||||||
| Ludogorets Razgrad | 1‑2 | 2‑3 | 2 | 0‑0‑2 | 3‑5 | 1st Qualifying Round | ||||||
| Piast Gliwice | 1‑1 | 1‑2 | 2 | 0‑1‑1 | 2‑3 | 1st Qualifying Round | ||||||
| Riga FC | 0‑0 | 0‑0 | 2 | 0‑2‑0 | 0‑0 | 1st Qualifying Round | ||||||
| Slovan Bratislava | 1‑1 | 1‑1 | 2 | 0‑2‑0 | 2‑2 | 1st Qualifying Round | ||||||
| Valur Reykjavík | 0‑3 | 0‑2 | 2 | 0‑0‑2 | 0‑5 | 1st Qualifying Round | ||||||
| FC Santa Coloma | 1‑0 | 1‑2 | 2 | 1‑0‑1 | 2‑2 | 2nd Preliminary Round | ||||||
| Lincoln Red Imps | 0‑1 | 1 | 0‑0‑1 | 0‑1 | 1st Preliminary Round | |||||||
| SP Tre Penne | 0‑1 | 1 | 0‑0‑1 | 0‑1 | 1st Preliminary Round | |||||||
| «1992-93 ‹2018-19 Home games in bold. Neutral-site matches in italics. 2020-21› 2025-26» | ||||||||||||